Ledige erhvervslejemål

Her er alle vores ledige erhvervslejemål.

By Adresse Type Leje Størrelse ID
Faaborg Markedspladsen Lager 30.000 kr. 164 m2 1091-1091
Faaborg Markedspladsen 13 st. th. Butik, forretningslokale 350 kr. pr. m2 811 m2 1091-
Faaborg Markedspladsen 13, kld. Lager 33.750 kr. årligt 90 m2 1091-
Faaborg Markedspladsen 13A Værksted, Lager 72.000 kr. årligt 192 m2 1091-
Faaborg Markedspladsen 9, 1.sal Kontor 69.000 kr. årligt 160 m2 1091-1091
Svendborg Frederiksø Produktion, Lager 200 kr. årligt pr. m2 1.650 m2 -
Svendborg Frederiksø 2 Kontor 700 kr. årligt pr. m2 fra 151 m2 -
Svendborg Frederiksø 2 Bygn. B Lager/Produktion 3.750 kr. månedligt 132 0 m2 -
Svendborg Frederiksø 2, Bygn M Lager/Produktion 150 kr. pr. m2 480 m2 -1001
Svendborg Frederiksø 2, bygn. B Lager 2.575 kr. månedligt 100 m2 -100111
Svendborg Frederiksø 2, Hal L Lager/Produktion 2.520 kr. månedligt 110 m2 -100108
Svendborg Østre Havnevej 15 Kontor 72.000 kr. årligt 135 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 15 Gårdareal 6.000 kr. årligt 120 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 15 - 17 Hal 324 kr. pr. m2 725 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 25 Produktion, Lager, Kontor 175 kr. årligt pr. m2 op til 7.100 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 27 Kontor 202.900 kr. årligt 515 m2 30-301
Svendborg Østre Havnevej 29, st. th. Lager 79.000 kr. årligt 316 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 31 Kontordomicil 418.050 kr. årligt 1.085 m2 30-309
Svendborg Østre Havnevej 37 Produktion, Lager 202.900 kr. årligt 320 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 39 Kontor, Lager 44.292 kr. årligt 60 m2 30-
Svendborg Østre Havnevej 47 Lager, depot 60.000 kr. årligt 420 m2 30-

Klik her for at se alle vores erhervslejemål.